従来品(KU19)
■ ECSTa LE Sport
メーカー | 車種 |
---|---|
レクサス | GS、ISなど |
トヨタ | クラウン アスリート、マークXなど |
日 産 | スカイライン、フェアレディZなど |
マツダ | アテンザなど |
メーカー | 車種 |
---|---|
スバル | WRX S4、レヴォーグなど |
メルセデス・ベンツ | Eクラス、Cクラスなど |
BMW | 5シリーズ、3シリーズなど |
VW | ゴルフRなど |
メーカー | 車種 |
---|---|
レクサス | GS、ISなど |
トヨタ | クラウン アスリート、マークXなど |
日 産 | スカイライン、フェアレディZなど |
マツダ | アテンザなど |
スバル | WRX S4、レヴォーグなど |
メルセデス・ベンツ | Eクラス、Cクラスなど |
BMW | 5シリーズ、3シリーズなど |
VW | ゴルフRなど |
インチ | タイヤサイズ | 標準リム (インチ) |
タイヤ幅 (m/m) |
外径 (m/m) |
|
---|---|---|---|---|---|
20 | 275/30 R20 97Y★ | 9.5 | 278 | 674 | ▲ |
275/35 R20 (102Y)★ | 9.5 | 278 | 700 | ▲ | |
255/35 R20 97Y ★ | 9.0 | 260 | 686 | ▲ | |
245/35 R20 95Y ★ | 8.5 | 248 | 680 | ▲ | |
245/40 R20 99Y ★ | 8.5 | 248 | 704 | ▲ | |
19 | 275/30 R19 (96Y)★ | 9.5 | 278 | 649 | ▲ |
265/30 R19 93Y ★ | 9.5 | 271 | 643 | ▲ | |
255/30 R19 91Y ★ | 9.0 | 260 | 637 | ▲ | |
275/35 R19 (100Y)★ | 9.5 | 278 | 675 | ▲ | |
255/35 R19 96Y ★ | 9.0 | 260 | 661 | ▲ | |
245/35 R19 (93Y)★ | 8.5 | 248 | 655 | ▲ | |
235/35 R19 91Y ★ | 8.5 | 241 | 647 | ▲ | |
225/35 R19 88Y ★ | 8.0 | 230 | 641 | ▲ | |
245/40 R19 98Y ★ | 8.5 | 248 | 679 | ▲ | |
225/40 R19 93Y ★ | 8.0 | 230 | 663 | ▲ | |
245/45 R19 102Y ★ | 8.0 | 243 | 703 | ▲ | |
225/45 R19 96Y ★ | 7.5 | 225 | 685 | ▲ | |
18 | 285/35 R18 101Y ★ | 10.0 | 290 | 657 | ▲ |
275/35 R18 95Y | 9.5 | 278 | 649 | ▲ |
インチ | タイヤサイズ | 標準リム (インチ) |
タイヤ幅 (m/m) |
外径 (m/m) |
|
---|---|---|---|---|---|
18 | 265/35 R18 97Y ★ | 9.5 | 271 | 643 | ▲ |
255/35 R18 94Y ★ | 9.0 | 260 | 635 | ▲ | |
265/40 R18 101Y ★ | 9.5 | 271 | 669 | ▲ | |
255/40 R18 99Y ★ | 9.0 | 260 | 661 | ▲ | |
245/40 R18 97Y ★ | 8.5 | 248 | 653 | ▲ | |
235/40 R18 95Y ★ | 8.5 | 241 | 645 | ▲ | |
225/40 R18 92Y ★ | 8.0 | 230 | 637 | ▲ | |
215/40 R18 89Y ★ | 7.5 | 218 | 629 | ▲ | |
245/45 R18 100Y ★ | 8.0 | 243 | 677 | ▲ | |
235/45 R18 98Y ★ | 8.0 | 236 | 669 | ▲ | |
225/45 R18 95Y ★ | 7.5 | 225 | 659 | ▲ | |
215/45 R18 93Y ★ | 7.0 | 213 | 651 | ▲ | |
235/50 R18 101Y ★ | 7.5 | 245 | 693 | ▲ | |
17 | 255/40 R17 94Y | 9.0 | 260 | 636 | ▲ |
245/40 R17 95Y ★ | 8.5 | 248 | 628 | ▲ | |
245/45 R17 99Y ★ | 8.0 | 243 | 652 | ▲ | |
235/45 R17 97Y ★ | 8.0 | 236 | 644 | ▲ | |
225/45 R17 94Y ★ | 7.5 | 225 | 634 | ▲ | |
235/50 R17 96Y | 7.5 | 245 | 668 | ▲ |
インチ | タイヤサイズ | 標準リム (インチ) |
タイヤ幅 (m/m) |
外径 (m/m) |
|
---|---|---|---|---|---|
20 | 275/30 R20 97Y★ | 9.5 | 278 | 674 | ▲ |
275/35 R20 (102Y)★ | 9.5 | 278 | 700 | ▲ | |
255/35 R20 97Y ★ | 9.0 | 260 | 686 | ▲ | |
245/35 R20 95Y ★ | 8.5 | 248 | 680 | ▲ | |
245/40 R20 99Y ★ | 8.5 | 248 | 704 | ▲ | |
19 | 275/30 R19 (96Y)★ | 9.5 | 278 | 649 | ▲ |
265/30 R19 93Y ★ | 9.5 | 271 | 643 | ▲ | |
255/30 R19 91Y ★ | 9.0 | 260 | 637 | ▲ | |
275/35 R19 (100Y)★ | 9.5 | 278 | 675 | ▲ | |
255/35 R19 96Y ★ | 9.0 | 260 | 661 | ▲ | |
245/35 R19 (93Y)★ | 8.5 | 248 | 655 | ▲ | |
235/35 R19 91Y ★ | 8.5 | 241 | 647 | ▲ | |
225/35 R19 88Y ★ | 8.0 | 230 | 641 | ▲ | |
245/40 R19 98Y ★ | 8.5 | 248 | 679 | ▲ | |
225/40 R19 93Y ★ | 8.0 | 230 | 663 | ▲ | |
245/45 R19 102Y ★ | 8.0 | 243 | 703 | ▲ | |
225/45 R19 96Y ★ | 7.5 | 225 | 685 | ▲ | |
18 | 285/35 R18 101Y ★ | 10.0 | 290 | 657 | ▲ |
275/35 R18 95Y | 9.5 | 278 | 649 | ▲ | |
265/35 R18 97Y ★ | 9.5 | 271 | 643 | ▲ | |
255/35 R18 94Y ★ | 9.0 | 260 | 635 | ▲ | |
265/40 R18 101Y ★ | 9.5 | 271 | 669 | ▲ | |
255/40 R18 99Y ★ | 9.0 | 260 | 661 | ▲ | |
245/40 R18 97Y ★ | 8.5 | 248 | 653 | ▲ | |
235/40 R18 95Y ★ | 8.5 | 241 | 645 | ▲ | |
225/40 R18 92Y ★ | 8.0 | 230 | 637 | ▲ | |
215/40 R18 89Y ★ | 7.5 | 218 | 629 | ▲ | |
245/45 R18 100Y ★ | 8.0 | 243 | 677 | ▲ | |
235/45 R18 98Y ★ | 8.0 | 236 | 669 | ▲ | |
225/45 R18 95Y ★ | 7.5 | 225 | 659 | ▲ | |
215/45 R18 93Y ★ | 7.0 | 213 | 651 | ▲ | |
235/50 R18 101Y ★ | 7.5 | 245 | 693 | ▲ | |
17 | 255/40 R17 94Y | 9.0 | 260 | 636 | ▲ |
245/40 R17 95Y ★ | 8.5 | 248 | 628 | ▲ | |
245/45 R17 99Y ★ | 8.0 | 243 | 652 | ▲ | |
235/45 R17 97Y ★ | 8.0 | 236 | 644 | ▲ | |
225/45 R17 94Y ★ | 7.5 | 225 | 634 | ▲ | |
235/50 R17 96Y | 7.5 | 245 | 668 | ▲ |