チェッカーフラッグをモチーフにしたサイドウォールデザインを採用し、
ハイパフォーマンスな走りを強調。
※写真はイメージです。実際に色はついておりません。
メーカー | 車種 |
---|---|
トヨタ | 86など |
スバル | WRX STI、BRZなど |
三菱 | ランサーエボリューションなど |
メーカー | 車種 |
---|---|
ポルシェ | 911など |
ルノー | メガーヌ ルノー・スポールなど |
メーカー | 車種 |
---|---|
トヨタ | 86など |
スバル | WRX STI、BRZなど |
三菱 | ランサーエボリューションなど |
ポルシェ | 911など |
ルノー | メガーヌ ルノー・スポールなど |
インチ | タイヤサイズ | 標準リム (インチ) |
タイヤ幅 (m/m) |
外径 (m/m) |
メーカー希望小売価格(円) 税込(本体価格) |
---|---|---|---|---|---|
20 | 305/30 R20 103W ★ | 11.0 | 313 | 692 | 53,784(49,800) |
285/35 R20 104W ★ | 10.0 | 290 | 708 | 50,328(46,600) | |
245/35 R20 95W ★ | 8.5 | 248 | 680 | 45,792(42,400) | |
255/40 R20 101W ★ | 9.0 | 260 | 712 | 45,144 (41,800) | |
19 | 305/30 R19 102W ★ | 11.0 | 313 | 667 | 47,952(44,400) |
275/35 R19 100W ★ | 9.5 | 278 | 675 | 44,496(41,200) | |
265/35 R19 98W ★ | 9.5 | 271 | 669 | 42,984(39,800) | |
255/35 R19 96W ★ | 9.0 | 260 | 661 | 41,688(38,600) | |
245/35 R19 93W ★ | 8.5 | 248 | 655 | 38,664(35,800) | |
235/35 R19 91W ★ | 8.5 | 241 | 647 | 37,152(34,400) | |
245/40 R19 94W | 8.5 | 248 | 679 | 36,720(34,000) | |
18 | 285/35 R18 101W ★ | 10.0 | 290 | 657 | 39,960(37,000) |
275/35 R18 95W | 9.5 | 278 | 649 | 37,800(35,000) | |
265/35 R18 97W ★ | 9.5 | 271 | 643 | 36,504(33,800) | |
245/40 R18 97W ★ | 8.5 | 248 | 653 | 30,888(28,600) |
インチ | タイヤサイズ | 標準リム (インチ) |
タイヤ幅 (m/m) |
外径 (m/m) |
メーカー希望小売価格(円) 税込(本体価格) |
---|---|---|---|---|---|
18 | 235/40 R18 91W | 8.5 | 241 | 645 | 30,456(28,200) |
225/40 R18 92W ★ | 8.0 | 230 | 637 | 29,808(27,600) | |
17 | 255/40 R17 98W ★ | 9.0 | 260 | 636 | 28,512(26,400) |
245/40 R17 91W | 8.5 | 248 | 628 | 27,000(25,000) | |
225/45 R17 94W ★ | 7.5 | 225 | 634 | 23,220(21,500) | |
215/45 R17 91W ★ | 7.0 | 213 | 626 | 21,384(19,800) | |
205/45 R17 88W ★ | 7.0 | 206 | 616 | 20,520(19,000) | |
16 | 205/55 R16 94V ★ | 6.5 | 214 | 632 | 18,144(16,800) |
15 | 225/45 R15 87W | 7.5 | 225 | 583 | 18,576(17,200) |
205/50 R15 86V | 6.5 | 214 | 587 | 15,660(14,500) | |
195/50 R15 82V | 6.0 | 201 | 577 | 13,932(12,900) | |
195/55 R15 85V | 6.0 | 201 | 595 | 13,932(12,900) | |
14 | 165/55 R14 76V ★ | 5.0 | 170 | 538 | 10,692(9,900) |
インチ | タイヤサイズ | 標準リム (インチ) |
タイヤ幅 (m/m) |
外径 (m/m) |
メーカー希望小売価格(円) 税込(本体価格) |
---|---|---|---|---|---|
20 | 305/30 R20 103W ★ | 11.0 | 313 | 692 | 53,784(49,800) |
285/35 R20 104W ★ | 10.0 | 290 | 708 | 50,328(46,600) | |
245/35 R20 95W ★ | 8.5 | 248 | 680 | 45,792(42,400) | |
255/40 R20 101W ★ | 9.0 | 260 | 712 | 45,144 (41,800) | |
19 | 305/30 R19 102W ★ | 11.0 | 313 | 667 | 47,952(44,400) |
275/35 R19 100W ★ | 9.5 | 278 | 675 | 44,496(41,200) | |
265/35 R19 98W ★ | 9.5 | 271 | 669 | 42,984(39,800) | |
255/35 R19 96W ★ | 9.0 | 260 | 661 | 41,688(38,600) | |
245/35 R19 93W ★ | 8.5 | 248 | 655 | 38,664(35,800) | |
235/35 R19 91W ★ | 8.5 | 241 | 647 | 37,152(34,400) | |
245/40 R19 94W | 8.5 | 248 | 679 | 36,720(34,000) | |
18 | 285/35 R18 101W ★ | 10.0 | 290 | 657 | 39,960(37,000) |
275/35 R18 95W | 9.5 | 278 | 649 | 37,800(35,000) | |
265/35 R18 97W ★ | 9.5 | 271 | 643 | 36,504(33,800) | |
245/40 R18 97W ★ | 8.5 | 248 | 653 | 30,888(28,600) | |
235/40 R18 91W | 8.5 | 241 | 645 | 30,456(28,200) | |
225/40 R18 92W ★ | 8.0 | 230 | 637 | 29,808(27,600) | |
17 | 255/40 R17 98W ★ | 9.0 | 260 | 636 | 28,512(26,400) |
245/40 R17 91W | 8.5 | 248 | 628 | 27,000(25,000) | |
225/45 R17 94W ★ | 7.5 | 225 | 634 | 23,220(21,500) | |
215/45 R17 91W ★ | 7.0 | 213 | 626 | 21,384(19,800) | |
205/45 R17 88W ★ | 7.0 | 206 | 616 | 20,520(19,000) | |
16 | 205/55 R16 94V ★ | 6.5 | 214 | 632 | 18,144(16,800) |
15 | 225/45 R15 87W | 7.5 | 225 | 583 | 18,576(17,200) |
205/50 R15 86V | 6.5 | 214 | 587 | 15,660(14,500) | |
195/50 R15 82V | 6.0 | 201 | 577 | 13,932(12,900) | |
195/55 R15 85V | 6.0 | 201 | 595 | 13,932(12,900) | |
14 | 165/55 R14 76V ★ | 5.0 | 170 | 538 | 10,692(9,900) |