メーカー | 車種 |
---|---|
ポルシェ | 911、ボクスター、ケイマン、パナメーラなど |
メルセデス・ベンツ | CクラスAMG、SクラスAMGなど |
フェラーリ | 458など |
メーカー | 車種 |
---|---|
アウディ | S6、R8など |
日 産 | GT-Rなど |
メーカー | 車種 |
---|---|
ポルシェ | 911、ボクスター、ケイマン、パナメーラなど |
メルセデス・ベンツ | CクラスAMG、SクラスAMGなど |
フェラーリ | 458など |
アウディ | S6、R8など |
日 産 | GT-Rなど |
インチ | タイヤサイズ | 標準リム
(インチ) |
タイヤ幅
(m/m) |
外径
(m/m) |
メーカー希望小売価格(円)
税込(本体価格) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 295/35 R20 105(Y)★◎ | 10.5 | 301 | 714 | 60,720(55,200) | ▲ |
285/35 R20 104(Y)★◎ | 10.0 | 290 | 708 | 59,400(54,000) | ▲ | |
265/35 R20 99(Y)★ | 9.5 | 271 | 694 | 55,660(50,600) | ▲ | |
235/35 R20 92(Y)★ | 8.5 | 241 | 672 | 50,710(46,100) | ▲ | |
255/40 R20 101(Y)★ | 9.0 | 260 | 712 | 52,360(47,600) | ▲ | |
19 | 305/30 R19 102(Y)★◎ | 11.0 | 313 | 667 | 55,990(50,900) | ▲ |
285/30 R19 98(Y)★◎ | 10.0 | 292 | 655 | 53,350(48,500) | ▲ | |
255/30 R19 91(Y)★ | 9.0 | 260 | 637 | 50,160(45,600) | ▲ |
インチ | タイヤサイズ | 標準リム
(インチ) |
タイヤ幅
(m/m) |
外径
(m/m) |
メーカー希望小売価格(円)
税込(本体価格) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 255/35 R19 96(Y)★ | 9.0 | 261 | 661 | 47,850(43,500) | ▲ |
235/35 R19 91(Y)★ | 8.5 | 246 | 648 | 43,450(39,500) | ▲ | |
285/40 R19 107(Y)★◎ | 10.0 | 290 | 711 | 49,940(45,400) | ▲ | |
255/45 R19 104(Y)★ | 8.5 | 255 | 713 | 43,010(39,100) | ▲ |
インチ | タイヤサイズ | 標準リム
(インチ) |
タイヤ幅
(m/m) |
外径
(m/m) |
メーカー希望小売価格(円)
税込(本体価格) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 295/35 R20 105(Y)★◎ | 10.5 | 301 | 714 | 60,720(55,200) | ▲ |
285/35 R20 104(Y)★◎ | 10.0 | 290 | 708 | 59,400(54,000) | ▲ | |
265/35 R20 99(Y)★ | 9.5 | 271 | 694 | 55,660(50,600) | ▲ | |
235/35 R20 92(Y)★ | 8.5 | 241 | 672 | 50,710(46,100) | ▲ | |
255/40 R20 101(Y)★ | 9.0 | 260 | 712 | 52,360(47,600) | ▲ | |
19 | 305/30 R19 102(Y)★◎ | 11.0 | 313 | 667 | 55,990(50,900) | ▲ |
285/30 R19 98(Y)★◎ | 10.0 | 292 | 655 | 53,350(48,500) | ▲ | |
255/30 R19 91(Y)★ | 9.0 | 260 | 637 | 50,160(45,600) | ▲ | |
255/35 R19 96(Y)★ | 9.0 | 261 | 661 | 47,850(43,500) | ▲ | |
235/35 R19 91(Y)★ | 8.5 | 246 | 648 | 43,450(39,500) | ▲ | |
285/40 R19 107(Y)★◎ | 10.0 | 290 | 711 | 49,940(45,400) | ▲ | |
255/45 R19 104(Y)★ | 8.5 | 255 | 713 | 43,010(39,100) | ▲ |