蹴る・曲がる・止まる強さ
思いのままに、V730。
ケーシングの強さから生まれる信頼性、
そしてドライバーの意思に直結するコントロール性、
走る愉しさと悦びをあなたの手に。
- 製品特徴
- 運動性 非対称パターン サーキット対応
- 対応サイズ
- 19 18 17 16 15
- 対応ボディ
-
サーキットスポーツ
スペシャル
サイズラインナップ
インチ | タイヤサイズ | 標準リム (インチ) | タイヤ幅 (m/m) | 外径 (m/m) | メーカー希望小売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
19 | 305/30 R19102WXL | 11.0 | 313 | 667 | 52,250 円 |
275/35 R1996W | 9.5 | 278 | 675 | 48,510 円 | |
245/35 R1993WXL | 8.5 | 248 | 655 | 42,130 円 | |
235/35 R1991WXL | 8.5 | 241 | 647 | 40,480 円 | |
18 | 275/35 R1895W | 9.5 | 278 | 649 | 41,250 円 |
265/35 R1897WXL | 9.5 | 271 | 643 | 39,820 円 | |
255/35 R1894WXL | 9.0 | 260 | 635 | 38,280 円 | |
245/40 R1897WXL | 8.5 | 248 | 653 | 33,660 円 | |
235/40 R1895WXL | 8.5 | 241 | 645 | 33,220 円 | |
225/40 R1892WXL | 8.0 | 230 | 637 | 32,450 円 | |
17 | 255/40 R1798WXL | 9.0 | 260 | 636 | 31,020 円 |
245/40 R1791W | 8.5 | 248 | 628 | 29,480 円 | |
245/45 R1799WXL | 8.0 | 243 | 652 | 28,710 円 | |
235/45 R1794W | 8.0 | 236 | 644 | 26,840 円 | |
225/45 R1794WXL | 7.5 | 225 | 634 | 25,300 円 | |
215/45 R1791WXL | 7.0 | 213 | 626 | 23,320 円 | |
16 | 225/50 R1692W | 7.0 | 233 | 632 | 21,560 円 |
205/55 R1691W | 6.5 | 214 | 632 | 19,800 円 | |
15 | 225/45 R1587W | 7.5 | 225 | 583 | 20,240 円 |
205/50 R1586V | 6.5 | 214 | 587 | 17,050 円 |
- ドライグリップを優先に設計しているため一般市販タイヤに比べ溝が浅く設計されています。
濡れた路面では十分にスピードを落として安全走行を心がけてください。 - XLはエクストラロード規格です。
- スマートフォンではスワイプ機能が利用できます。