快適で安心感のある
スポーツドライビングを。
高次元の総合性能をベースに
ウェット性能を徹底的に強化した、
正統進化のヨーロピアンスポーツタイヤ。

- 製品特徴
- 運動性 快適性 非対称パターン W保証対象品
- 対応サイズ
- 22 21 20 19 18 17 16
- 対応ボディ
-
スポーツ
セダン/ステーションワゴン
ミニバン
SUV
製品特徴
-
洗練されたヨーロピアンスポーツ
旗艦モデルのECSTa PS91と同系統の証となるトレッドデコデザインを採用。
iF DESIGN AWARD 受賞製品。
トレッドに印されたチェッカーフラッグの刻印は旗艦モデルであるECSTa PS91と同系統のモデルであるという証。

iF DESIGN AWARD 受賞製品。
また、海外の自動車専門雑誌テストで高評価を多数取得。 -
優れた高速走行安定性 快適な乗心地と高い静粛性
クルマのパフォーマンスをしっかりと路面に伝える新構造、高速走行を安定させる非対称パターンを採用。
パフォーマンスSUV向けにも対応。 -
ウェット性能をさらに向上
先端のコンパウンド技術によりドライ&ウェット時のグリップ力を向上。
高水準のグリップ力と快適さ、高いコストパフォーマンスを実現。
多機能性 S-SBR
進化したS-SBRの採用によりウェット&耐摩耗性能を強化。

ハイグリップレジン
ハイグリップレジンの採用により路面との密着性を向上させグリップ性能を強化。

高分散マイクロシリカ(HDMS)
マイクロシリカの採用により優れたウェットグリップと省燃費性能に貢献。
-
SUV向け派生モデル登場
PS71のスポーツ性能はそのままにSUV向けに剛性や耐摩耗性能を向上。
欧州SUVだけでなく、ヤリスクロスやCX-3向けのサイズも加え
国産人気車種向けにも適合。
スペシャル
受賞履歴

- ADAC(ドイツ)17製品中3位(2021)

- ÖAMTC(オーストリア)“推奨できる”(2021)

- TSC(スイス)“推奨できる”(2021)

- iF DESIGN AWARD(2017)
サイズラインナップ
| インチ | タイヤサイズ | 標準リム (インチ) | タイヤ幅 (m/m) | 外径 (m/m) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 315/30 R22107YXL(SUV) | 11.0 | 320 | 749 |
| 315/35 R22111YXL(SUV) | 11.0 | 320 | 779 | |
| 285/35 R22106YXL(SUV) | 10.0 | 290 | 759 | |
| 275/35 R22104YXL(SUV) | 9.5 | 278 | 751 | |
| 265/35 R22102YXL(SUV) | 9.5 | 271 | 745 | |
| 285/40 R22110YXL(SUV) | 10.0 | 290 | 787 | |
| 275/40 R22108YXL(SUV) | 9.5 | 278 | 779 | |
| 265/40 R22106YXL(SUV) | 9.5 | 271 | 771 | |
| 21 | 315/35 R21111YXL(SUV) | 11.0 | 320 | 753 |
| 295/35 R21107YXL(SUV) | 10.5 | 301 | 739 | |
| 255/35 R2198YXL(SUV) | 9.0 | 260 | 711 | |
| 285/40 R21109YXL(SUV) | 10.0 | 290 | 761 | |
| 275/40 R21107YXL(SUV) | 9.5 | 278 | 753 | |
| 265/40 R21105YXL(SUV) | 9.5 | 271 | 745 | |
| 255/40 R21102YXL(SUV) | 9.0 | 260 | 737 | |
| 245/40 R21100YXL(SUV) | 8.5 | 248 | 729 | |
| 285/45 R21113YXL(SUV) | 9.5 | 285 | 789 | |
| 275/45 R21110YXL(SUV) | 9.0 | 273 | 781 | |
| 265/45 R21108WXL(SUV) | 9.0 | 266 | 771 | |
| 20 | 275/30 R2097YXL | 9.5 | 278 | 675 |
| 255/30 R2092YXL | 9.0 | 260 | 662 | |
| 245/30 R2090YXL | 8.5 | 248 | 657 | |
| 235/30 R2088YXL | 8.5 | 241 | 651 | |
| 315/35 R20110YXL(SUV) | 10.5 | 320 | 728 | |
| 275/35 R20102YXL | 9.5 | 278 | 701 | |
| 255/35 R2097YXL | 9.0 | 260 | 686 | |
| 245/35 R2095YXL | 8.5 | 248 | 681 | |
| 225/35 R2090YXL | 8.0 | 230 | 666 | |
| 295/40 R20110YXL(SUV) | 10.5 | 301 | 744 | |
| 285/40 R20108YXL(SUV) | 10.0 | 290 | 736 | |
| 275/40 R20106YXL(SUV) | 9.5 | 278 | 728 | |
| 245/40 R2099YXL | 8.5 | 248 | 705 | |
| 235/40 R2096YXL(SUV) | 8.5 | 241 | 696 | |
| 285/45 R20112YXL(SUV) | 9.5 | 285 | 764 | |
| 275/45 R20110YXL(SUV) | 9.0 | 273 | 756 | |
| 265/45 R20108YXL(SUV) | 9.0 | 266 | 746 | |
| 255/45 R20105YXL(SUV) | 8.5 | 255 | 738 | |
| 245/45 R20103WXL(SUV) | 8.0 | 243 | 728 | |
| 235/45 R20100WXL(SUV) | 8.0 | 236 | 720 | |
| 275/50 R20113YXL(SUV) | 8.5 | 284 | 784 | |
| 255/50 R20109YXL(SUV) | 8.0 | 265 | 764 | |
| 255/55 R20110YXL(SUV) | 8.0 | 265 | 788 | |
| 19 | 295/30 R19100YXL | 10.5 | 301 | 661 |
| 275/30 R1996YXL | 9.5 | 278 | 649 | |
| 265/30 R1993YXL | 9.5 | 271 | 669 | |
| 245/30 R1989YXL | 8.5 | 248 | 631 | |
| 275/35 R19100YXL | 9.5 | 278 | 675 | |
| 265/35 R1998YXL | 9.5 | 271 | 669 | |
| 255/35 R1996YXL | 9.0 | 260 | 662 | |
| 245/35 R1993YXL | 8.5 | 248 | 655 | |
| 235/35 R1991YXL | 8.5 | 241 | 647 | |
| 225/35 R1988YXL | 8.0 | 230 | 641 | |
| 275/40 R19105YXL | 9.5 | 278 | 703 | |
| 255/40 R19100YXL | 9.0 | 260 | 687 | |
| 245/40 R1998YXL | 8.5 | 248 | 679 | |
| 235/40 R1996YXL | 8.5 | 241 | 672 | |
| 225/40 R1993YXL | 8.0 | 230 | 663 | |
| 285/45 R19111YXL(SUV) | 9.5 | 285 | 739 | |
| 245/45 R19102YXL | 8.0 | 243 | 704 | |
| 235/45 R1999YXL(SUV) | 8.0 | 236 | 695 | |
| 225/45 R1996YXL | 7.5 | 225 | 686 | |
| 255/50 R19107YXL(SUV) | 8.0 | 265 | 739 | |
| 275/55 R19111W(SUV) | 8.5 | 284 | 785 | |
| 255/55 R19111YXL(SUV) | 8.0 | 265 | 763 | |
| 18 | 285/35 R18101YXL | 10.0 | 290 | 657 |
| 265/35 R1897YXL | 9.5 | 271 | 643 | |
| 255/35 R1894YXL | 9.0 | 260 | 636 | |
| 245/35 R1892YXL | 8.5 | 248 | 629 | |
| 225/35 R1887YXL | 8.0 | 230 | 615 | |
| 265/40 R18101YXL | 9.5 | 271 | 669 | |
| 255/40 R1899YXL | 9.0 | 260 | 662 | |
| 245/40 R1897YXL | 8.5 | 248 | 654 | |
| 235/40 R1895YXL | 8.5 | 241 | 646 | |
| 225/40 R1892YXL | 8.0 | 230 | 638 | |
| 215/40 R1889YXL | 7.5 | 218 | 629 | |
| 255/45 R18103YXL | 8.5 | 255 | 687 | |
| 245/45 R18100YXL | 8.0 | 243 | 678 | |
| 235/45 R1898YXL | 8.0 | 236 | 670 | |
| 225/45 R1895YXL | 7.5 | 225 | 660 | |
| 215/45 R1893YXL | 7.0 | 213 | 651 | |
| 245/50 R18100Y | 7.5 | 253 | 703 | |
| 235/50 R18101YXL | 7.5 | 245 | 693 | |
| 215/50 R1892W(SUV) | 7.0 | 226 | 673 | |
| 255/55 R18109YXL(SUV) | 8.0 | 265 | 737 | |
| 17 | 255/40 R1794Y | 9.0 | 260 | 636 |
| 245/40 R1795YXL | 8.5 | 248 | 629 | |
| 215/40 R1787YXL | 7.5 | 218 | 604 | |
| 205/40 R1784YXL | 7.5 | 212 | 597 | |
| 245/45 R1799YXL | 8.0 | 243 | 653 | |
| 235/45 R1797YXL | 8.0 | 236 | 645 | |
| 225/45 R1794YXL | 7.5 | 225 | 635 | |
| 215/45 R1791YXL | 7.0 | 213 | 627 | |
| 205/45 R1788YXL | 7.0 | 206 | 617 | |
| 225/50 R1798YXL | 7.0 | 228 | 659 | |
| 215/50 R1795WXL | 7.0 | 224 | 645 | |
| 205/50 R1793YXL | 6.5 | 214 | 639 | |
| 225/55 R1797Y | 7.0 | 233 | 680 | |
| 215/55 R1794W | 7.0 | 224 | 668 | |
| 205/55 R1791W | 6.5 | 214 | 658 | |
| 235/65 R17108VXL(SUV) | 7.0 | 240 | 738 | |
| 16 | 205/45 R1687WXL | 7.0 | 206 | 590 |
- (SUV)印サイズは、ECSTA PS71 SUVになります。SUVに最適化されたタイヤですが、SUV以外の車でも使用可能です。
- タイヤサイズによって掲載のタイヤ写真とパターンが若干異なる場合があります。
- XLはエクストラロード規格です。
- スマートフォンではスワイプ機能が利用できます。
推奨車種
| メーカー | 車種 |
|---|---|
| レクサス | GS、IS など |
| トヨタ | クラウンアスリート、マークX、86 など |
| 日産 | スカイラインなど |
| ホンダ | シビックハッチバックなど |
| マツダ | MAZDA 6、MAZDA 3、アテンザ、アクセラなど |
| スバル | WRX S4、レヴォーグ、BRZなど |
| メルセデス・ベンツ | Eクラス、Cクラスなど |
| BMW | 5シリーズ、3シリーズなど |
| VW | ゴルフRなど |
お客様の声
総合評価 4.2

- 性能評価
- 1位 ウェット4.3
- 1位 デザイン4.3
- 3位 他性能多数4.2
-
岩部 様- 50代
- 運転歴20年以上
- スバル レヴォーグ
- F:225/45 R18 R:225/45 R18
エレガントな印象です
第一印象は、静かです。ロードノイズが今までより少なくなり、ラジオの音もより小さくなりました。今までは停車するとラジオの音が大きく感じて下げることがありましたが、それがなくなりました。静かなので小さい段差を越えたときのコンコンと鳴る反響音がかえって気になるぐらいです。…






